※SPGアメックスは、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードに変わりました。
SPGアメックスカードで貯めたマリオットボンヴォイのポイントはマイルへ交換できます。
2020年3月現在の最新情報です。ルフトハンザがなくなり、エアリンガスとブエリング航空が増えました。
マイルへ交換できる航空会社の一覧と交換率は下の表の通りです。
ANA、JALともに3:1のレートで交換できます。
60,000ポイントをまとめて交換すると5,000マイルのボーナスがついて、
20,000+5,000=25,000マイルに交換できます。
航空会社のマイレージプログラム | ポイント : マイル |
---|---|
エーゲ航空 | 3:1 |
エアリンガス | 3:1 |
アエロフロート ボーナス | 3:1 |
エアロメヒコ クラブプレミエ | 3:1 |
エアカナダ アエロプラン | 3:1 |
エアチャイナ フェニックスマイル | 3:1 |
エールフランス/KLM フライングブルー | 3:1 |
ニュージーランド航空Airpoints™ | 200:1 |
アラスカ航空 Mileage Plan® | 3:1 |
アリタリア航空ミッレミリア | 3:1 |
ANAマイレージクラブ | 3:1 |
アメリカン航空 | 3:1 |
アシアナ航空アシアナクラブ | 3:1 |
アビアンカ航空 LifeMiles | 3:1 |
ブリティッシュ エアウェイズExecutive Club | 3:1 |
アジアマイル | 3:1 |
中国東方航空イースタンマイルズ | 3:1 |
中国南方航空 | 3:1 |
コパ航空 ConnectMiles | 3:1 |
デルタスカイマイル | 3:1 |
エミレーツスカイワーズ | 3:1 |
エティハド ゲスト | 3:1 |
フロンティア航空EarlyReturns® | 3:1 |
海南航空 | 3:1 |
ハワイアン航空 HawaiianMiles® | 3:1 |
Iberia Plus | 3:1 |
InterMiles | 3:1 |
日本航空 (JAL) マイレージバンク | 3:1 |
ジェットブルー航空TrueBlue™ | 6:1 |
大韓航空スカイパス | 3:1 |
LATAM航空 LATAMPASS | 3:1 |
Multiplus | 3:1 |
カンタス フリークエントフライヤー | 3:1 |
カタール航空プリビレッジクラブ | 3:1 |
サウディア航空 | 3:1 |
シンガポール航空クリスフライヤー | 3:1 |
南アフリカ航空 Voyager | 3:1 |
サウスウエスト航空 Rapid Rewards | 3:1 |
TAPポルトガル航空 | 3:1 |
タイ国際航空 | 3:1 |
ターキッシュエアラインズ Miles&Smiles | 3:1 |
ユナイテッド航空マイレージプラス | 3:1.1 |
ヴァージンアトランティック航空Flying Club | 3:1 |
ヴァージンオーストラリア Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
ヴエリング航空 | 3:1 |
【通常39,000→160,000ポイントゲット】 マリオット・ボンヴォイ・アメックス・プレミアムカードは飛行機&ホテルが “無料” で旅行できる一石二鳥の魔法のカード!