サイトアイコン マイル! マイル! マイル!

【日本国内 カテゴリー別】マリオットボンヴォイのホテル一覧と必要ポイント数

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

#2021年8月時点の情報です。2022年3月に改訂されて必要なポイント数が変更になりました。

 

国内のマリオットボンヴォイのホテルの一覧と、ポイントで宿泊する場合の必要ポイント数の一覧です。

都道府県別と、カテゴリー別に分けて一覧を作っています。

ここでは、カテゴリー別にホテルをご紹介します。

 

都道府県別は↓をご覧ください

【日本国内 都道府県別】マリオットボンヴォイ ホテル一覧と必要ポイント数

 

カテゴリーは日本のホテルでは3〜8まであり、ランクが高いほど必要ポイント数が多くなります。

日本国内には現在74のホテルがあります。ここ数年で30件以上増えました。マリオットボンヴォイの人気の高さがわかりますね。

 

ちなみに、SPGカードの継続でもらえる無料宿泊特典では50,000ポイントまでのホテルに泊まれます。

最高でカテゴリ7のオフピークまで泊まれますね。

 

ちなみに東山ニセコビレッジ・ザ・リッツカールトン・リザーブはポイント宿泊できません。

 

【カテゴリー別】国内マリオットボンヴォイのホテル一覧と必要ポイント数

カテゴリー別の国内のマリオットボンヴォイ ホテル一覧と必要ポイント数です。

 

オフピーク、スタンダード、ピークの時期によって必要ポイント数が異なります。

キャッシュ&ポイントで宿泊し、現金(またはクレジットカード)を併用する場合はこの限りではありません。

 

無料宿泊特典では50,000ポイントまでのホテルに1泊できます。

宿泊利用する場合は、カテゴリー1〜最大でカテゴリー7のオフピークまでに使えます

 

各カテゴリ内は、東日本〜西日本の順でだいたい並べています。

 

カテゴリ

ホテル名

ポイント数

オフピーク

スタンダード

ピーク

3

フェアフィールド バイ マリオット札幌
15,000 17,500 20,000
フォーポイントバイシェラトン函館 15,000 17,500 20,000
フェアフィールドバイマリオット栃木もてぎ 15,000 17,500 20,000
フェアフィールドバイマリオット栃木宇都宮 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット岐阜清流里山公園 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット岐阜美濃 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット岐阜郡上 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット岐阜高山荘川 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット三重御浜 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット三重おおだい 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット京都京丹波 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット京都天橋立 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット大阪難波 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット和歌山串本 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド バイ マリオット和歌山すさみ 15,000 17,500 20,000

     

4

 

フェアフィールド バイ マリオット栃木日光
20,000 25,000 30,000
コートヤード・バイ・マリオット白馬 20,000 25,000 30,000
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 20,000 25,000 30,000
モクシー大阪本町 20,000 25,000 30,000
モクシー大阪新梅田 20,000 25,000 30,000
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 20,000 25,000 30,000
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 20,000 25,000 30,000

     

5

 

 

ウェスティンホテル仙台 30,000 35,000 40,000
モクシー東京錦糸町 30,000 35,000 40,000
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 30,000 35,000 40,000
シェラトン都ホテル東京 30,000 35,000 40,000
ACホテル東京銀座 30,000 35,000 40,000
アロフト東京銀座 30,000 35,000 40,000
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 30,000 35,000 40,000
富士マリオットホテル山中湖 30,000 35,000 40,000
伊豆マリオットホテル修善寺 30,000 35,000 40,000
名古屋マリオットアソシアホテル 30,000 35,000 40,000
琵琶湖マリオットホテル 30,000 35,000 40,000
フェアフィールド バイ マリオット京都みなみやましろ 30,000 35,000 40,000
ウェスティン都ホテル京都 30,000 35,000 40,000
モクシー京都二条 30,000 35,000 40,000
シェラトン都ホテル大阪 30,000 35,000 40,000
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 30,000 35,000 40,000
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 30,000 35,000 40,000
南紀白浜マリオットホテル 30,000 35,000 40,000
シェラトングランドホテル広島 30,000 35,000 40,000

 

       

6

キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 40,000 50,000 60,000
シェラトン北海道キロロリゾート 40,000 50,000 60,000
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション 40,000 50,000 60,000
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション 40,000 50,000 60,000
東京マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
軽井沢マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
ウェスティン都ホテル京都 40,000 50,000 60,000
ザ・プリンス 京都宝ヶ池オートグラフコレクション
40,000 50,000 60,000
HIYORIチャプター京都トリビュートポートフォリオホテル 40,000 50,000 60,000
ウェスティンホテル大阪 40,000 50,000 60,000
大阪マリオット都ホテル 40,000 50,000 60,000
W大阪 40,000 50,000 60,000
JWマリオット・ホテル奈良 40,000 50,000 60,000
シェラトングランドホテル広島 40,000 50,000 60,000

 

       

7

ウェスティン ルスツリゾート 50,000 60,000 70,000
ザ・リッツ・カールトン日光 50,000 60,000 70,000
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 50,000 60,000 70,000
メズム東京 オートグラフ コレクション 50,000 60,000 70,000
ウェスティンホテル東京 50,000 60,000 70,000
ザ・リッツ・カールトン大阪 50,000 60,000 70,000
セント レジス ホテル 大阪 50,000 60,000 70,000
ルネッサンス沖縄リゾート 50,000 60,000 70,000
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート 50,000 60,000 70,000

 

       

8

ザ・リッツ・カールトン東京 70,000 85,000 100,000
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル 70,000 85,000 100,000
東京エディション虎ノ門 70,000 85,000 100,000
ザ・リッツ・カールトン京都 70,000 85,000 100,000
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 70,000 85,000 100,000
ホテル ザ 三井京都 ラグジュアリーコレクション ホテル&スパ
70,000 85,000 100,000
ザ・リッツ・カールトン沖縄 70,000 85,000 100,000
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 70,000 85,000 100,000

 

 

 

マリオットボンヴォイ公式サイトはこちら

 

モバイルバージョンを終了